Teiden suolaus koillismaalla lopetettava!
Jos olet samaa mieltä,pistä nimesi adressiin.
Mitä se hyövää,no ei välttämättä mitään.
Mutta voinpahan sanoa,että tulipahan kuitenkin
yritettyä!
Ei muuta ku nimen laittoon KLIK
|
|
|
|
|
Pudasjärvi 09.07.2011
n:o Sukunimi 60Ft N A Nopein
101 - 1,761 232,72 10,107 10,107
104 - 1,533 215,27 10,139 10,139
101 - 1,885 224,46 10,321 10,321
101 - 1,845 241,98 10,430 10,430
101 - 1,908 226,74 10,769 10,769
101 - 1,896 232,25 10,988 10,988
103 - 2,620 197,05 12,985 12,985
103 - 3,680 204,90 13,270 13,270
109 - 2,216 179,24 13,364 13,364
110 - 2,644 185,93 13,405 13,405
109 - 2,331 182,52 13,720 13,720
101 - 1,905 116,07 13,892 13,892
108 - 2,429 169,07 14,056 14,056
108 - 2,369 165,13 14,135 14,135
105 - 2,170 160,16 14,152 14,152
105 - 2,101 158,91 14,170 14,170
102 - 2,226 153,94 14,182 14,182
110 - 2,396 129,17 14,196 14,196
110 - 2,580 138,62 14,240 14,240
108 - 2,600 169,56 14,298 14,298
106 - 2,594 165,37 14,329 14,329
110 - 2,636 172,88 14,462 14,462
109 - 2,171 181,60 14,463 14,463
108 - 2,529 172,63 14,472 14,472
102 - 2,474 159,67 14,474 14,474
105 - 2,166 124,40 14,495 14,495
108 - 2,610 164,38 14,646 14,646
102 - 2,151 126,55 14,767 14,767
108 - 2,763 171,61 15,075 15,075
108 - 2,721 161,93 15,337 15,337
107 - 3,042 103,65 18,168 18,168
104 - 3,053 94,52 18,917 18,917
110 - 9,149 198,38 19,921 19,921
111 - 7,401 147,72 20,399 20,399
101 - 2,324 39,17 26,058 26,058
107 - 3,230 48,99 26,603 26,603
107 - 2,688 32,19 34,106 34,106
212 - 1,470 262,03 8,745 8,745
212 - 1,609 264,55 9,112 9,112
204 - 1,538 250,40 9,130 9,130
212 - 1,508 254,20 9,135 9,135
212 - 1,526 252,29 9,162 9,162
204 - 1,581 248,01 9,220 9,220
204 - 1,575 245,28 9,318 9,318
207 - 1,416 242,48 9,349 9,349
206 - 1,738 250,80 9,352 9,352
201 - 1,700 250,00 9,370 9,370
204 - 1,626 240,12 9,381 9,381
204 - 1,555 259,71 9,409 9,409
206 - 1,641 247,75 9,417 9,417
212 - 1,500 253,24 9,433 9,433
204 - 1,630 235,76 9,436 9,436
202 - 1,565 232,14 9,474 9,474
206 - 1,897 301,54 9,482 9,482
212 - 1,734 255,73 9,485 9,485
206 - 1,807 250,26 9,511 9,511
202 - 1,592 228,85 9,583 9,583
202 - 1,653 239,26 9,584 9,584
201 - 1,691 248,40 9,586 9,586
202 - 1,641 232,72 9,593 9,593
201 - 1,615 254,48 9,605 9,605
206 - 1,776 247,22 9,613 9,613
201 - 1,795 246,70 9,622 9,622
206 - 1,804 304,88 9,637 9,637
201 - 1,840 250,26 9,650 9,650
202 - 1,675 235,53 9,669 9,669
202 - 1,657 234,00 9,689 9,689
204 - 1,610 228,96 9,694 9,694
201 - 1,610 236,84 9,695 9,695
202 - 1,713 229,63 9,705 9,705
215 - 1,607 229,29 9,707 9,707
206 - 1,717 251,07 9,713 9,713
204 - 1,583 232,95 9,716 9,716
204 - 1,568 226,85 9,734 9,734
202 - 1,717 235,05 9,740 9,740
202 - 1,707 225,10 9,754 9,754
202 - 1,642 225,10 9,754 9,754
202 - 1,646 218,69 9,756 9,756
201 - 1,684 246,31 9,760 9,760
202 - 1,636 228,51 9,764 9,764
206 - 1,746 247,61 9,775 9,775
223 - 1,649 227,95 9,795 9,795
208 - 1,712 234,00 9,801 9,801
202 - 1,707 224,13 9,801 9,801
204 - 1,655 227,29 9,802 9,802
223 - 1,693 228,18 9,824 9,824
206 - 1,796 195,32 9,831 9,831
210 - 1,728 239,01 9,836 9,836
223 - 1,694 227,29 9,839 9,839
215 - 1,647 227,51 9,845 9,845
204 - 1,607 237,32 9,847 9,847
215 - 1,663 227,62 9,849 9,849
206 - 1,848 246,57 9,854 9,854
223 - 1,706 225,65 9,855 9,855
210 - 1,793 231,33 9,869 9,869
1
1
223 - 1,708 245,28 9,872 9,872
210 - 1,681 229,86 9,875 9,875
223 - 1,715 227,18 9,886 9,886
208 - 1,677 228,00 9,888 9,888
219 - 1,656 224,13 9,899 9,899
208 - 1,712 225,75 9,917 9,917
220 - 1,768 230,31 9,922 9,922
223 - 1,720 225,43 9,925 9,925
204 - 1,592 232,37 9,929 9,929
214 - 1,898 244,25 9,932 9,932
214 - 1,831 241,73 9,946 9,946
215 - 1,640 226,19 9,949 9,949
223 - 1,706 224,24 9,950 9,950
220 - 1,780 214,58 9,955 9,955
207 - 1,758 224,35 9,957 9,957
223 - 1,745 226,30 9,957 9,957
215 - 1,734 227,18 9,959 9,959
219 - 1,703 231,56 9,965 9,965
214 - 1,854 239,63 9,983 9,983
223 - 1,734 229,19 9,993 9,993
214 - 1,815 242,11 10,000 10,000
215 - 1,778 225,97 10,003 10,003
203 - 1,745 225,75 10,007 10,007
208 - 1,757 232,60 10,008 10,008
215 - 1,739 226,63 10,012 10,012
223 - 1,732 232,48 10,017 10,017
208 - 1,875 233,88 10,028 10,028
207 - 1,632 218,69 10,038 10,038
215 - 1,798 225,10 10,056 10,056
217 - 2,159 252,15 10,060 10,060
223 - 1,747 222,85 10,062 10,062
206 - 1,740 230,42 10,064 10,064
207 - 1,728 221,27 10,065 10,065
210 - 1,882 230,76 10,070 10,070
215 - 1,816 226,85 10,080 10,080
214 - 1,856 234,93 10,080 10,080
215 - 1,751 227,29 10,088 10,088
219 - 1,789 229,63 10,089 10,089
208 - 1,728 222,75 10,102 10,102
215 - 1,779 229,52 10,111 10,111
214 - 1,889 235,64 10,128 10,128
215 - 1,815 225,65 10,131 10,131
208 - 1,800 225,32 10,137 10,137
207 - 1,791 221,38 10,146 10,146
203 - 1,731 224,56 10,146 10,146
1
0
223 - 1,736 229,74 10,157 10,157
214 - 1,928 244,00 10,173 10,173
207 - 1,794 219,61 10,193 10,193
223 - 1,806 221,69 10,202 10,202
206 - 1,925 232,95 10,219 10,219
221 - 1,688 215,56 10,230 10,230
203 - 1,771 231,79 10,244 10,244
219 - 1,726 219,61 10,249 10,249
215 - 1,827 220,54 10,263 10,263
203 - 1,861 227,18 10,278 10,278
218 - 1,684 214,97 10,284 10,284
221 - 1,789 223,38 10,303 10,303
221 - 1,805 221,80 10,313 10,313
218 - 1,697 215,07 10,320 10,320
214 - 1,990 242,86 10,383 10,383
207 - 1,725 216,36 10,400 10,400
220 - 1,774 173,59 10,426 10,426
221 - 1,817 219,71 10,428 10,428
203 - 1,941 224,13 10,454 10,454
208 - 1,764 193,30 10,468 10,468
221 - 1,805 222,22 10,481 10,481
214 - 1,989 238,77 10,497 10,497
206 - 1,827 166,37 10,501 10,501
210 - 1,932 207,53 10,516 10,516
215 - 1,789 228,29 10,516 10,516
214 - 2,263 242,99 10,520 10,520
213 - 1,842 212,63 10,533 10,533
206 - 1,898 220,85 10,548 10,548
206 - 1,880 230,31 10,553 10,553
215 - 1,802 216,86 10,559 10,559
221 - 1,905 224,13 10,584 10,584
207 - 2,191 249,46 10,596 10,596
218 - 1,804 222,22 10,613 10,613
218 - 1,969 214,87 10,637 10,637
201 - 1,732 167,38 10,643 10,643
209 - 2,001 218,99 10,649 10,649
218 - 1,668 213,99 10,685 10,685
213 - 1,996 217,97 10,698 10,698
213 - 2,014 216,96 10,709 10,709
213 - 1,923 211,86 10,714 10,714
203 - 2,067 225,21 10,719 10,719
213 - 2,005 217,06 10,723 10,723
206 - 2,211 279,06 10,732 10,732
213 - 2,000 211,76 10,781 10,781
213 - 2,011 215,96 10,781 10,781
1
0
203 - 2,056 224,78 10,798 10,798
203 - 2,024 224,03 10,799 10,799
203 - 2,046 211,76 10,852 10,852
215 - 1,962 227,29 10,879 10,879
209 - 2,138 219,82 10,892 10,892
214 - 2,380 227,95 10,912 10,912
209 - 2,032 212,63 10,927 10,927
222 - 2,259 221,17 10,929 10,929
208 - 1,735 175,34 10,950 10,950
206 - 1,940 213,01 10,988 10,988
205 - 2,020 209,39 11,000 11,000
205 - 1,880 207,44 11,006 11,006
214 - 2,303 228,18 11,037 11,037
222 - 2,392 217,67 11,045 11,045
213 - 2,106 209,11 11,113 11,113
205 - 2,078 204,18 11,116 11,116
209 - 2,279 214,38 11,122 11,122
208 - 1,706 180,62 11,125 11,125
203 - 2,151 223,60 11,174 11,174
211 - 2,022 207,26 11,191 11,191
211 - 1,998 207,63 11,212 11,212
211 - 1,983 199,82 11,243 11,243
222 - 2,391 212,63 11,260 11,260
205 - 2,123 205,71 11,263 11,263
215 - 1,925 204,54 11,278 11,278
211 - 2,060 - 11,322 11,322
211 - 2,035 202,86 11,338 11,338
218 - 1,870 205,44 11,732 11,732
205 - 1,743 150,67 11,769 11,769
206 - 2,514 153,19 13,061 13,061
205 - 2,096 110,53 13,124 13,124
202 - 1,696 115,87 13,487 13,487
209 - 2,228 108,08 13,619 13,619
217 - 2,832 127,24 14,593 14,593
222 - 2,542 105,14 14,725 14,725
218 - 1,795 95,49 14,756 14,756
217 - 2,609 71,21 16,623 16,623
301 - 1,923 260,86 11,804 11,804
301 - 1,832 188,70 11,808 11,808
301 - 2,076 259,13 11,974 11,974
301 - 2,093 261,30 11,974 11,974
302 - 2,090 205,80 12,032 12,032
304 - 1,984 192,43 12,173 12,173
303 - 2,064 188,02 12,183 12,183
1
1
303 - 2,138 185,05 12,242 12,242
303 - 2,037 190,39 12,274 12,274
301 - 1,856 134,75 12,276 12,276
301 - 1,839 246,83 12,326 12,326
303 - 2,067 180,34 12,346 12,346
302 - 2,129 203,03 12,369 12,369
304 - 2,025 179,58 12,382 12,382
302 - 2,240 200,08 12,384 12,384
303 - 2,091 175,01 12,406 12,406
302 #PUUTTUU! 2,056 185,71 12,413 12,413
302 - 2,045 181,67 12,424 12,424
303 - 2,099 195,73 12,455 12,455
303 - 2,158 187,27 12,480 12,480
303 - 2,400 194,43 12,484 12,484
303 - 2,137 187,42 12,494 12,494
303 - 2,036 194,83 12,506 12,506
302 - 2,159 185,49 12,526 12,526
303 - 2,166 185,05 12,550 12,550
302 - 1,972 163,40 12,730 12,730
304 - 2,435 192,83 13,405 13,405
304 - 2,402 186,90 13,443 13,443
301 - 2,355 182,52 13,484 13,484
304 - 2,547 188,40 13,681 13,681
304 - 2,607 180,62 14,160 14,160
305 - 1,972 147,49 14,368 14,368
305 - 2,003 147,86 14,418 14,418
305 - 2,027 147,40 14,465 14,465
304 - 2,306 150,57 14,469 14,469
305 - 2,139 148,52 14,572 14,572
305 - 2,121 148,28 14,597 14,597
305 - 2,148 150,33 14,602 14,602
305 - 2,197 149,80 14,665 14,665
305 - 2,226 146,80 14,830 14,830
304 - 2,842 188,78 14,834 14,834
303 - 2,279 107,71 15,262 15,262
305 - 2,604 150,43 15,540 15,540
305 - 2,580 144,80 15,655 15,655
303 - 14,242 190,63 24,338 24,338
|
|
|
106 1,863 225,86 10,201 10,201
106 1,819 242,11 10,237 10,237
106 1,944 231,22 10,502 10,502
106 1,831 236,36 10,635 10,635
106 1,958 236,96 11,042 11,042
103 1,888 199,31 11,527 11,527
103 1,869 197,88 11,650 11,650
103 1,839 194,27 11,697 11,697
103 1,911 196,55 11,701 11,701
103 1,801 194,75 11,724 11,724
103 1,924 11,88 12,174 12,174
103 1,914 193,70 12,204 12,204
102 1,740 174,36 12,247 12,247
102 1,732 173,71 12,259 12,259
102 1,742 173,65 12,290 12,290
112 1,756 163,12 12,330 12,330
102 1,768 173,59 12,332 12,332
110 1,785 171,86 12,341 12,341
105 1,797 176,73 12,410 12,410
103 1,882 192,59 12,412 12,412
112 1,704 164,38 12,414 12,414
102 1,781 150,77 12,503 12,503
107 2,227 183,88 12,543 12,543
107 2,020 176,27 12,554 12,554
101 2,003 186,75 12,570 12,570
101 1,993 185,71 12,573 12,573
105 1,892 176,73 12,633 12,633
105 1,810 173,33 12,635 12,635
101 1,998 186,23 12,638 12,638
112 1,783 162,21 12,640 12,640
101 2,023 185,27 12,670 12,670
101 2,131 185,34 12,732 12,732
110 2,110 165,60 12,809 12,809
105 2,044 176,80 12,837 12,837
101 2,235 185,10 12,882 12,882
104 2,105 173,14 12,919 12,919
101 2,247 187,12 12,934 12,934
101 2,249 180,83 12,934 12,934
103 1,867 131,83 12,948 12,948
107 2,062 174,69 12,963 12,963
105 1,897 174,82 12,975 12,975
110 2,041 178,21 13,055 13,055
104 2,222 173,78 13,062 13,062
105 1,943 172,56 13,081 13,081
105 1,932 172,63 13,095 13,095
115 2,347 179,72 13,103 13,103
1
0
1
101 2,286 176,67 13,120 13,120
105 2,068 173,14 13,126 13,126
116 2,078 169,13 13,157 13,157
115 2,477 184,10 13,182 13,182
104 2,315 176,53 13,220 13,220
104 2,294 172,94 13,221 13,221
105 2,093 171,99 13,273 13,273
115 2,609 185,12 13,348 13,348
115 2,422 162,21 13,393 13,393
103 2,433 175,60 13,453 13,453
115 2,652 183,74 13,498 13,498
116 2,467 177,94 13,746 13,746
102 2,871 173,71 13,818 13,818
103 1,948 157,57 13,829 13,829
107 2,492 171,99 14,041 14,041
108 2,564 166,13 14,130 14,130
103 1,816 117,17 14,168 14,168
104 2,586 169,74 14,390 14,390
105 2,075 142,63 14,481 14,481
114 2,217 150,96 14,716 14,716
114 2,272 149,90 14,866 14,866
114 2,285 145,88 14,971 14,971
114 2,197 142,81 14,999 14,999
114 2,312 144,98 15,135 15,135
114 2,257 145,79 15,180 15,180
108 2,560 154,04 15,218 15,218
114 2,290 143,91 15,395 15,395
108 2,467 124,07 15,544 15,544
108 2,630 152,24 15,598 15,598
108 2,575 146,75 15,602 15,602
111 2,512 143,47 15,676 15,676
111 2,512 127,13 15,756 15,756
108 2,644 120,71 15,790 15,790
111 2,480 136,48 15,891 15,891
111 2,513 139,28 15,905 15,905
108 2,798 150,72 15,959 15,959
111 2,541 139,24 15,985 15,985
111 2,605 141,17 16,001 16,001
115 2,874 156,15 16,015 16,015
109 2,211 136,72 16,017 16,017
115 5,158 178,89 16,041 16,041
109 2,158 140,58 16,060 16,060
111 2,660 140,83 16,472 16,472
109 2,234 134,25 16,625 16,625
113 3,032 117,73 16,942 16,942
1
109 2,242 137,60 16,950 16,950
109 2,267 136,80 16,965 16,965
104 2,575 129,89 17,007 17,007
109 2,374 129,53 17,122 17,122
109 2,363 131,83 17,158 17,158
113 2,767 97,70 17,344 17,344
109 2,196 126,00 17,351 17,351
113 2,823 92,56 17,987 17,987
113 2,931 86,58 18,803 18,803
109 3,372 131,05 18,923 18,923
111 6,091 139,12 19,937 19,937
111 10,496 137,68 24,290 24,290
201 1,562 274,64 8,615 8,615
201 1,629 274,64 8,823 8,823
201 1,546 260,28 9,096 9,096
201 1,762 270,67 9,207 9,207
204 1,583 252,01 9,225 9,225
206 1,503 238,16 9,247 9,247
204 1,626 250,00 9,284 9,284
204 1,658 251,47 9,349 9,349
206 1,459 255,17 9,361 9,361
204 1,666 258,99 9,379 9,379
206 1,646 239,01 9,407 9,407
206 1,650 237,92 9,409 9,409
206 1,686 240,74 9,434 9,434
206 1,679 238,41 9,476 9,476
206 1,690 235,88 9,529 9,529
206 1,604 236,00 9,537 9,537
206 1,649 256,29 9,542 9,542
206 1,658 241,48 9,551 9,551
206 1,711 256,29 9,587 9,587
206 1,672 240,74 9,593 9,593
204 1,557 230,20 9,599 9,599
206 1,683 255,59 9,605 9,605
206 1,723 254,90 9,632 9,632
204 1,588 230,20 9,648 9,648
204 1,614 230,54 9,659 9,659
206 1,763 246,70 9,680 9,680
206 1,808 235,29 9,681 9,681
204 1,685 229,29 9,727 9,727
205 1,641 227,07 9,797 9,797
205 1,673 227,40 9,847 9,847
205 1,724 230,54 9,893 9,893
205 1,688 226,63 9,932 9,932
205 1,698 243,11 9,939 9,939
214 1,644 219,20 9,968 9,968
1
205 1,738 244,64 9,982 9,982
204 1,651 226,41 9,996 9,996
205 1,799 225,10 10,024 10,024
205 1,664 220,96 10,058 10,058
214 1,806 234,00 10,077 10,077
223 1,761 232,60 10,093 10,093
205 1,749 222,43 10,152 10,152
223 1,821 230,31 10,215 10,215
214 1,875 239,75 10,238 10,238
223 1,808 228,62 10,246 10,246
223 1,808 226,41 10,258 10,258
211 1,711 217,97 10,277 10,277
211 1,630 215,37 10,280 10,280
211 1,693 216,56 10,281 10,281
223 1,841 231,56 10,298 10,298
208 1,713 215,27 10,321 10,321
223 1,797 230,65 10,329 10,329
214 1,826 229,86 10,331 10,331
205 1,705 208,92 10,332 10,332
208 1,688 215,56 10,342 10,342
211 1,813 221,80 10,348 10,348
226 1,794 221,17 10,358 10,358
223 1,828 230,08 10,379 10,379
214 1,792 214,67 10,396 10,396
211 1,895 221,38 10,419 10,419
226 1,867 227,73 10,439 10,439
212 1,851 216,76 10,503 10,503
209 1,836 218,79 10,550 10,550
217 1,791 210,52 10,553 10,553
202 1,645 153,99 10,569 10,569
208 1,736 211,00 10,569 10,569
226 1,940 220,75 10,619 10,619
217 1,789 20,11 10,624 10,624
209 1,892 220,96 10,644 10,644
212 2,051 221,06 10,649 10,649
208 1,747 209,67 10,652 10,652
209 1,996 227,62 10,662 10,662
215 2,052 219,92 10,674 10,674
221 1,859 209,77 10,685 10,685
217 1,894 212,53 10,692 10,692
212 2,029 225,32 10,705 10,705
217 1,884 214,77 10,741 10,741
212 2,027 217,37 10,743 10,743
222 1,805 209,02 10,751 10,751
211 1,679 215,27 10,763 10,763
209 1,830 205,26 10,774 10,774
217 1,887 213,21 10,824 10,824
210 1,833 209,30 10,832 10,832
220 1,920 212,92 10,865 10,865
212 2,134 222,75 10,872 10,872
212 2,131 224,46 10,875 10,875
209 1,972 207,63 10,897 10,897
212 1,999 210,05 10,901 10,901
222 1,927 209,48 10,921 10,921
221 2,049 208,37 10,931 10,931
222 1,880 210,81 10,931 10,931
222 1,923 205,26 10,945 10,945
217 1,982 212,05 10,953 10,953
210 1,924 210,52 10,973 10,973
222 1,972 209,39 10,985 10,985
221 1,900 207,63 11,011 11,011
212 2,121 217,47 11,014 11,014
222 1,839 203,38 11,042 11,042
220 1,874 206,98 11,043 11,043
210 1,935 209,30 11,048 11,048
215 2,195 215,56 11,101 11,101
210 2,009 209,77 11,130 11,130
203 1,971 202,59 11,217 11,217
203 2,034 213,01 11,219 11,219
210 1,927 207,44 11,223 11,223
213 1,978 204,90 11,233 11,233
218 1,842 15,00 11,237 11,237
218 1,806 189,70 11,248 11,248
212 2,171 211,57 11,250 11,250
203 2,022 207,72 11,253 11,253
203 2,036 206,80 11,299 11,299
203 2,084 203,38 11,309 11,309
203 2,133 198,22 11,339 11,339
203 2,083 203,20 11,343 11,343
220 2,126 210,81 11,349 11,349
224 1,885 195,70 11,349 11,349
218 1,897 191,88 11,354 11,354
203 2,064 200,77 11,393 11,393
213 2,023 211,09 11,396 11,396
203 2,150 203,12 11,397 11,397
218 1,889 191,72 11,397 11,397
218 1,909 187,87 11,437 11,437
216 2,047 194,02 11,447 11,447
213 2,152 219,10 11,477 11,477
213 2,193 205,53 11,498 11,498
1
1
219 2,021 191,41 11,500 11,500
224 1,910 187,57 11,502 11,502
203 2,108 199,57 11,515 11,515
213 2,164 205,98 11,543 11,543
217 2,507 228,40 11,582 11,582
216 2,152 203,65 11,623 11,623
224 1,989 187,87 11,645 11,645
224 1,843 12,51 11,649 11,649
202 1,672 126,79 11,684 11,684
203 2,135 197,71 11,711 11,711
216 2,155 198,72 11,732 11,732
224 1,961 190,55 11,774 11,774
216 2,243 196,72 11,788 11,788
203 2,395 217,06 11,789 11,789
225 1,901 180,97 11,990 11,990
202 1,713 115,18 12,047 12,047
215 2,261 154,91 12,123 12,123
221 2,082 201,37 12,167 12,167
225 1,997 179,37 12,232 12,232
225 2,009 178,76 12,258 12,258
226 1,892 125,77 12,269 12,269
225 2,093 178,42 12,288 12,288
222 2,078 127,20 12,568 12,568
225 2,350 179,58 12,618 12,618
203 2,706 117,94 13,425 13,425
202 1,687 74,96 15,590 15,590
222 4,126 91,47 18,325 18,325
202 1,689 54,30 19,357 19,357
207 2,639 88,33 20,241 20,241
207 2,819 93,86 21,033 21,033
210 24,001 204,27 33,350 33,350
302 2,110 178,62 12,783 12,783
302 2,198 178,96 12,907 12,907
305 2,010 175,54 13,247 13,247
306 2,424 180,90 13,251 13,251
305 2,012 170,67 13,269 13,269
305 1,983 168,16 13,275 13,275
305 1,999 169,87 13,335 13,335
305 2,039 168,40 13,394 13,394
305 2,009 167,44 13,426 13,426
304 1,744 15,94 13,484 13,484
304 1,775 160,71 13,492 13,492
306 2,409 177,60 13,507 13,507
304 1,786 159,07 13,662 13,662
318 1,980 162,16 13,677 13,677
302 2,266 177,60 13,687 13,687
1
304 1,763 156,41 13,751 13,751
306 2,656 179,86 13,754 13,754
318 1,996 161,65 13,758 13,758
316 2,151 162,95 13,849 13,849
306 2,803 177,81 13,897 13,897
306 2,703 185,27 13,929 13,929
306 2,766 181,04 13,951 13,951
318 2,249 162,66 14,013 14,013
304 1,997 158,21 14,038 14,038
318 2,122 153,24 14,044 14,044
316 2,269 165,54 14,076 14,076
316 2,209 161,43 14,098 14,098
316 2,227 161,10 14,118 14,118
304 2,139 159,72 14,122 14,122
309 2,223 160,49 14,139 14,139
304 2,218 157,46 14,173 14,173
306 2,866 178,08 14,185 14,185
313 2,414 166,19 14,215 14,215
309 2,307 161,32 14,215 14,215
316 2,393 162,89 14,270 14,270
313 2,429 166,54 14,345 14,345
313 2,445 164,09 14,351 14,351
313 2,559 165,54 14,357 14,357
316 2,235 161,43 14,360 14,360
305 2,805 169,68 14,362 14,362
319 2,323 156,31 14,420 14,420
309 2,221 159,40 14,435 14,435
318 2,424 161,04 14,444 14,444
302 2,988 186,90 14,445 14,445
309 2,270 159,45 14,480 14,480
316 2,375 153,44 14,510 14,510
318 2,060 181,80 14,522 14,522
316 2,356 159,56 14,555 14,555
319 2,382 155,12 14,598 14,598
313 2,898 169,81 14,647 14,647
319 2,387 152,40 14,659 14,659
319 2,343 154,65 14,663 14,663
319 2,345 154,50 14,676 14,676
319 2,428 152,24 14,708 14,708
316 2,496 1523,00 14,714 14,714
317 2,331 152,09 14,769 14,769
306 2,648 159,45 14,783 14,783
317 2,386 151,50 14,906 14,906
317 2,477 149,52 14,933 14,933
315 2,398 151,84 14,984 14,984
316 2,537 158,48 15,026 15,026
306 2,519 148,57 15,032 15,032
1
317 2,611 152,44 15,075 15,075
312 2,481 152,74 15,109 15,109
312 2,640 152,99 15,290 15,290
306 2,643 156,83 15,291 15,291
314 2,484 148,94 15,307 15,307
314 2,452 145,25 15,312 15,312
315 2,434 145,74 15,325 15,325
314 2,492 146,93 15,350 15,350
312 2,624 151,06 15,362 15,362
314 2,479 146,52 15,394 15,394
312 2,576 149,90 15,414 15,414
314 2,453 149,90 15,458 15,458
312 2,615 147,40 15,496 15,496
312 2,585 150,14 15,535 15,535
314 2,413 142,68 15,592 15,592
308 2,368 143,82 15,614 15,614
301 2,688 149,42 15,635 15,635
308 2,397 143,86 15,650 15,650
312 2,763 150,57 15,666 15,666
301 2,658 148,94 15,676 15,676
308 2,415 142,59 15,723 15,723
308 2,320 143,20 15,728 15,728
301 2,823 150,53 15,729 15,729
308 2,404 142,94 15,841 15,841
308 2,492 141,51 15,849 15,849
314 2,562 146,43 15,893 15,893
314 2,531 142,70 15,906 15,906
301 2,789 143,91 15,917 15,917
308 2,291 138,95 15,939 15,939
303 2,389 134,83 16,042 16,042
303 2,507 138,50 16,056 16,056
301 2,870 145,02 16,101 16,101
303 2,395 136,56 16,212 16,212
315 2,681 140,37 16,266 16,266
303 2,516 133,63 16,279 16,279
303 2,536 132,50 16,294 16,294
303 2,346 13,10 16,332 16,332
307 2,534 136,68 16,358 16,358
307 2,642 137,52 16,535 16,535
307 2,619 137,64 16,562 16,562
303 2,939 137,97 16,627 16,627
307 2,596 135,57 16,656 16,656
307 2,706 137,20 16,671 16,671
307 2,571 135,53 16,675 16,675
313 2,406 99,13 16,849 16,849
1
0
1
315 2,586 151,01 16,975 16,975
303 2,412 125,20 17,164 17,164
307 2,641 125,40 17,173 17,173
305 1,976 90,64 17,285 17,285
303 2,372 126,58 17,323 17,323
303 2,377 124,76 17,635 17,635
307 2,503 103,26 17,877 17,877
307 3,112 123,09 18,133 18,133
304 2,404 84,95 18,179 18,179
302 2,141 103,10 18,443 18,443
311 2,839 118,60 19,055 19,055
311 2,856 114,03 19,361 19,361
302 2,912 100,36 19,379 19,379
311 2,893 115,78 19,406 19,406
311 3,087 115,49 19,558 19,558
301 2,546 97,58 19,762 19,762
311 3,384 110,82 20,617 20,617
310 6,852 134,17 20,732 20,732
302 2,139 75,37 20,904 20,904
310 6,691 123,41 21,262 21,262
306 10,953 181,67 22,076 22,076
303 2,947 105,42 22,311 22,311
312 2,692 82,39 23,043 23,043
Pudasjärvi 13.08.2011
Järj n:o Sukunimi 60Ft N A Nopein
1 119 1,646 259,71 8,911 8,911
119 1,729 263,06 9,163 9,163
2 106 1,535 255,31 9,175 9,175
119 1,792 261,16 9,284 9,284
119 1,647 258,84 9,324 9,324
119 1,826 260,28 9,362 9,362
3 105 1,635 260,72 9,367 9,367
105 1,708 259,42 9,369 9,369
4 102 1,692 254,20 9,372 9,372
106 1,528 260,86 9,387 9,387
106 1,555 250,40 9,393 9,393
106 1,620 248,01 9,399 9,399
105 1,713 260,28 9,425 9,425
5 113 1,960 260,00 9,430 9,430
113 1,667 258,42 9,448 9,448
105 1,527 239,01 9,450 9,450
107 1,625 242,36 9,468 9,468
107 1,590 241,36 9,497 9,497
105 1,725 259,71 9,567 9,567
105 1,684 256,86 9,590 9,590
117 1,579 233,64 9,590 9,590
114 1,643 228,85 9,701 9,701
107 1,639 227,84 9,703 9,703
117 1,608 228,51 9,713 9,713
114 1,660 231,22 9,717 9,717
107 1,727 203,83 9,742 9,742
114 1,717 231,11 9,754 9,754
107 1,671 237,20 9,766 9,766
114 1,669 231,68 9,780 9,780
114 1,691 230,42 9,843 9,843
119 1,928 289,06 9,845 9,845
110 1,807 240,49 9,913 9,913
116 1,772 239,26 9,913 9,913
108 1,796 242,48 9,918 9,918
110 1,889 237,68 9,938 9,938
101 1,661 239,14 9,942 9,942
1 213 1,503 218,28 9,970 9,970
115 1,680 231,79 10,005 10,005
116 1,778 231,91 10,013 10,013
108 1,768 248,80 10,050 10,050
101 1,710 217,47 10,051 10,051
115 1,760 228,51 10,060 10,060
110 1,842 260,28 10,078 10,078
108 1,768 236,84 10,091 10,091
115 1,743 222,96 10,115 10,115
108 1,972 239,01 10,144 10,144
128 1,801 235,17 10,149 10,149
213 1,634 218,89 10,149 10,149
125 1,989 242,23 10,166 10,166
116 1,861 236,72 10,172 10,172
121 1,867 270,05 10,180 10,180
121 1,857 225,65 10,181 10,181
113 2,399 276,26 10,200 10,200
128 1,816 238,77 10,209 10,209
125 1,788 192,91 10,214 10,214
121 1,757 224,24 10,250 10,250
125 2,080 252,56 10,266 10,266
110 1,971 239,63 10,278 10,278
121 1,885 224,56 10,285 10,285
121 1,917 264,85 10,305 10,305
125 2,180 246,44 10,348 10,348
115 1,749 220,13 10,365 10,365
121 1,969 267,58 10,399 10,399
128 1,975 234,35 10,405 10,405
113 1,719 242,48 10,425 10,425
